№ группы | Специальность/профессия | Курс | Количество вакантных мест обучающихся |
2-52 | 15.02.08 Технология машиностроения | 2 | 7 |
2-53 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2 | 1 |
3-50 | 22.02.06 Сварочное производство | 3 | 10 |
3-51 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 | 4 |
4-48 | 18.02.04 Электрохимическое производство | 4 | 13 |
4-49 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 | 9 |
ПВ-19 | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 5 |
МРА-19 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 3 |
ПВ-18 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 | 10 |
СВ-18 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3 | 9 |
ПВ-17 | 43.01.09 Повар, кондитер | 4 | 13 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: