Количество поданных заявлений на:
| Наименование профессии, специальности | Код профессии | Контрольные цифры приёма граждан по программам среднего профессионального образования | ||||||
| По очной форме | Количество поданных заявлений для поступления на очную форму | По заочной форме | Количество поданных заявлений для поступления на заочную форму | По очно-заочной форме | Количество поданных заявлений для поступления на очно-заочную форму | Всего | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 09.02.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |
| Повар, кондитер | 43.01.09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 15.01.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Технология машиностроения | 15.02.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: