Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки.
Контингент обучающихся на 01.10.2020
| Контингент Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Свирский электромеханический техникум" на 1 октября 2020 года | |||||||
| Наименование профессии, специальности | Срок обучения | Количество человек | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел.) | 4 курс (чел.) | 5 курс (чел.) |
| За счет бюджета Иркутской области | |||||||
| Среднее профессиональное образование | |||||||
| Очная форма обучения: | |||||||
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного траспорта | 3 года 10 мес. | 86 | 25 | 24 | 21 | 16 | |
| 18.02.04 Электрохимическое производство | 3 года 10 мес. | 37 | 25 | 12 | |||
| 22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 мес. | 15 | 15 | ||||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 мес. | 18 | 18 | ||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 3 года 10 мес. | 72 | 25 | 20 | 15 | 12 | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 года 10 мес. | 41 | 25 | 16 | |||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужинанию автомобилей | 2 года 10 мес. | 22 | 22 | ||||
| из них в академическом отпуске (целом по форме обучения) | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
| Всего: | 291 | 100 | 84 | 67 | 40 | ||
| Очно-заочная форма обучения: | |||||||
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного траспорта | 3 года 10 мес. | 74 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
| 22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 мес. | 30 | 15 | 15 | |||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 мес. | 16 | 16 | ||||
| 18.02.04 Электрохимическое производство | 3 года 10 мес. | 15 | 15 | ||||
| из них в академическом отпуске (указывается общая цифра) | 1 | 1 | |||||
| Всего: | 135 | 30 | 31 | 37 | 37 | ||
| ИТОГО по ПОО: | 426 | 100 | 114 | 98 | 77 | 37 | |
Профессиональное обучение
| Наименование программы | Срок обучения | Номер группы | Количество человек |
| Подготовка водителей транспортных средств категории «В» |
4 месяца |
45 46 |
25 25 |
| Повар |
10 месяцев |
3 |
8 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
10 месяцев |
3 |
20 |
Вакантные места для приема/перевода 01.10.2020
| № группы | Специальность/профессия | Курс | Количество вакантных мест обучающихся |
| 2-52 | 15.02.08 Технология машиностроения | 2 | 7 |
| 2-53 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2 | 1 |
| 3-50 | 22.02.06 Сварочное производство | 3 | 10 |
| 3-51 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 | 4 |
| 4-48 | 18.02.04 Электрохимическое производство | 4 | 13 |
| 4-49 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 | 9 |
| ПВ-19 | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 5 |
| МРА-19 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 3 |
| ПВ-18 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 | 10 |
| СВ-18 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3 | 9 |
| ПВ-17 | 43.01.09 Повар, кондитер | 4 | 13 |























Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: