Предложения по контрольным цифрам приёма на 2020-2021 на подготовку по образовательным программам среднего профессионального образования
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Свирский электромеханический техникум»
| № п/п | Код, наименования профессии специальности | 2020 | |
| Срок обучения | Количество учащихся | ||
| Очная форма обучения | |||
| 1 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 мес. | 25 |
| 2 | 22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 мес. | |
| 3 | 18.02.04 Электрохимическое производство | 3 года 10 мес. | 25 |
| 4 | 15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 мес. | |
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 года 10 мес. | 25 |
| 6 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 года 10 мес. | |
| 7 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 года 10 мес. | 25 |
| Очно-заочная форма обучения | |||
| 1 | 18.02.04 Электрохимическое производство | 3 года 10 мес. | |
| 2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 мес. | 15 |
| 3 | 22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 мес. | 15 |
| 4 | 15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 мес. | |























Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: